Sipariş Numarası | Kesit alanı mm² | İletken Yapısı n x mak-Ø (mm) | İletken Azami direnci (Ω/km) | Kablo dış çapı (± 0.2 mm) | Bakır kg/km | Ağırlık ~ kg/km | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siyah | Kırmızı | Mavi | ||||||
72 83 79 | 72 83 80 | 72 83 81 | 1 x 2.5 | 50 x 0.26 | 8.21 | 5.0 | 24.0 | 45.0 |
72 83 70 | 72 83 71 | 72 83 72 | 1 x 4.0 | 56 x 0.31 | 5.09 | 5.4 | 38.4 | 55.0 |
72 83 73 | 72 83 74 | 72 83 75 | 1 x 6.0 | 80 x 0.31 | 3.39 | 6.0 | 57.6 | 75.0 |
72 83 76 | 72 83 77 | 72 83 78 | 1 x 10.0 | 80 x 0.41 | 1.95 | 7.1 | 96.0 | 115.0 |
73 78 60 | 1 x 16.0 | 120 x 0.41 | 1.24 | 8.1 | 153.6 | 170.0 | ||
73 78 63 | 1 x 25.0 | 196 x 0.41 | 0.795 | 10.3 | 240.0 | 270.0 | ||
73 78 64 | 1 x 35.0 | 280 x 0.41 | 0.565 | 11.8 | 336.0 | 370.0 |
Sunspectra Enerji ve Mühendislik Sanayi Ticaret Ltd. Şti.
Sunspectra, bilgi birikimi yüksek ve konusunda tecrübeli profillere sahip kadrosu ile güneş enerjisi sektöründe profosyonelleşmiş bir kuruluştur.