Sipariş Numarası | Kesit alanı mm² | İletken Yapısı n x mak-Ø (mm) | İletken Azami direnci (Ω/km) | Kablo dış çapı (± 0.2 mm) | Bakır kg/km | Ağırlık ~ kg/km | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siyah | Kırmızı | ||||||
73 90 65 | 73 90 66 | 1 x 1.5 | 29 x 0.25 | 13.7 | 4.6 | 14.0 | 32.0 |
73 86 09 | 73 86 10 | 1 x 2.5 | 47 x 0.25 | 8.21 | 5.0 | 24.0 | 42.0 |
73 86 13 | 73 86 14 | 1 x 4.0 | 52 x 0.3 | 5.09 | 5.4 | 38.4 | 57.0 |
73 86 15 | 73 86 16 | 1 x 6.0 | 78 x 0.3 | 3.39 | 6.0 | 57.6 | 76.0 |
73 86 17 | 73 86 18 | 1 x 10.0 | 77 x 0.4 | 1.95 | 7.2 | 96.0 | 119.0 |
73 86 19 | 1 x 16.0 | 126 x 0.4 | 1.24 | 9.3 | 153.6 | 196.0 | |
73 90 61 | 1 x 25.0 | 190 x 0.4 | 0.795 | 11.3 | 240.0 | 291.0 | |
73 90 63 | 1 x 35.0 | 266 x 0.4 | 0.565 | 12.9 | 336.0 | 394.0 |
Sunspectra Enerji ve Mühendislik Sanayi Ticaret Ltd. Şti.
Sunspectra, bilgi birikimi yüksek ve konusunda tecrübeli profillere sahip kadrosu ile güneş enerjisi sektöründe profosyonelleşmiş bir kuruluştur.